Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 9.68 $ 19.36 $ 29.04 $ 48.40 $ 96.80
.5g.in $ 6.81 $ 13.61 $ 20.42 $ 34.03 $ 68.06
.6g.in $ 6.81 $ 13.61 $ 20.42 $ 34.03 $ 68.06
.aaa.pro $ 194.44 $ 388.88 $ 583.32 $ 972.19 $ 1,944.39
.aca.pro $ 194.44 $ 388.88 $ 583.32 $ 972.19 $ 1,944.39
.academy $ 33.81 $ 67.61 $ 101.42 $ 169.03 $ 338.06
.accountant $ 30.86 $ 61.71 $ 92.57 $ 154.28 $ 308.56
.accountants $ 101.42 $ 202.83 $ 304.25 $ 507.08 $ 1,014.17
.acct.pro $ 194.44 $ 388.88 $ 583.32 $ 972.19 $ 1,944.39
.actor $ 39.93 $ 79.86 $ 119.79 $ 199.66 $ 399.31
.adult $ 112.91 $ 225.82 $ 338.74 $ 564.56 $ 1,129.12
.adv.br $ 15.20 $ 30.40 $ 45.60 $ 76.01 $ 152.01
.ae.org $ 29.49 $ 58.99 $ 88.48 $ 147.47 $ 294.95
.agency $ 25.38 $ 31.39 $ 56.77 $ 107.54 $ 234.44
.ai - $ 201.34 - - -
.ai.in $ 6.81 $ 13.61 $ 20.42 $ 34.03 $ 68.06
.airforce $ 42.82 $ 85.64 $ 128.46 $ 214.09 $ 428.19
.am.in $ 6.81 $ 13.61 $ 20.42 $ 34.03 $ 68.06
.amsterdam $ 43.49 $ 86.97 $ 130.46 $ 217.43 $ 434.86
.apartments $ 115.75 $ 231.50 $ 347.26 $ 578.76 $ 1,157.52
.app $ 18.23 $ 36.45 $ 54.68 $ 91.13 $ 182.26
.archi $ 103.21 $ 206.42 $ 309.63 $ 516.06 $ 1,032.11
.army $ 41.33 $ 82.67 $ 124.00 $ 206.67 $ 413.34
.arq.br $ 15.20 $ 30.40 $ 45.60 $ 76.01 $ 152.01
.art $ 23.08 $ 46.17 $ 69.25 $ 115.42 $ 230.84
.art.br $ 15.20 $ 30.40 $ 45.60 $ 76.01 $ 152.01
.asia $ 15.20 $ 30.40 $ 45.60 $ 76.01 $ 152.01
.associates $ 41.66 $ 83.33 $ 124.99 $ 208.32 $ 416.64
.attorney $ 55.59 $ 111.17 $ 166.76 $ 277.93 $ 555.87
.auction $ 32.67 $ 65.34 $ 98.01 $ 163.36 $ 326.71
.audio $ 153.37 $ 306.75 $ 460.12 $ 766.86 $ 1,533.73
.auto $ 3,138.25 $ 6,276.50 $ 9,414.75 $ 15,691.24 $ 31,382.49
.avocat.pro $ 194.44 $ 388.88 $ 583.32 $ 972.19 $ 1,944.39
.band $ 30.94 $ 61.88 $ 92.82 $ 154.69 $ 309.38
.bar $ 77.29 $ 154.58 $ 231.87 $ 386.46 $ 772.92
.bar.pro $ 194.44 $ 388.88 $ 583.32 $ 972.19 $ 1,944.39
.bargains $ 32.67 $ 47.91 $ 80.58 $ 145.93 $ 309.28
.beer $ 31.39 $ 62.77 $ 94.16 $ 156.93 $ 313.86
.berlin $ 50.75 $ 101.49 $ 152.24 $ 253.73 $ 507.46
.best $ 22.99 $ 45.98 $ 68.97 $ 114.96 $ 229.91
.bet $ 26.15 $ 36.65 $ 62.81 $ 115.11 $ 245.88
.bid $ 30.86 $ 61.71 $ 92.57 $ 154.28 $ 308.56
.bihar.in $ 6.81 $ 13.61 $ 20.42 $ 34.03 $ 68.06
.bike $ 33.81 $ 46.23 $ 80.03 $ 147.65 $ 316.68
.bingo $ 115.75 $ 231.50 $ 347.26 $ 578.76 $ 1,157.52
.bio $ 77.97 $ 85.14 $ 163.11 $ 319.05 $ 708.92
.biz $ 19.59 $ 39.17 $ 58.76 $ 97.94 $ 195.87
.biz.in $ 6.81 $ 13.61 $ 20.42 $ 34.03 $ 68.06
.black $ 67.61 $ 135.22 $ 202.83 $ 338.06 $ 676.12
.blackfriday $ 153.37 $ 306.75 $ 460.12 $ 766.86 $ 1,533.73
.blog $ 30.25 $ 60.50 $ 90.75 $ 151.25 $ 302.51
.blog.br $ 15.20 $ 30.40 $ 45.60 $ 76.01 $ 152.01
.blue $ 21.18 $ 42.35 $ 63.53 $ 105.88 $ 211.76
.boutique $ 34.02 $ 68.03 $ 102.05 $ 170.09 $ 340.17
.br.com $ 50.75 $ 101.49 $ 152.24 $ 253.73 $ 507.46
.build $ 77.29 $ 154.58 $ 231.87 $ 386.46 $ 772.92
.builders $ 42.82 $ 85.64 $ 128.46 $ 214.09 $ 428.19
.business $ 14.27 $ 28.55 $ 42.82 $ 71.37 $ 142.74
.business.in $ 6.81 $ 13.61 $ 20.42 $ 34.03 $ 68.06
.buzz $ 39.33 $ 41.88 $ 81.20 $ 159.86 $ 356.49
.bz $ 31.39 $ 62.77 $ 94.16 $ 156.93 $ 313.86
.ca.in $ 6.78 $ 13.56 $ 20.35 $ 33.91 $ 67.82
.cab $ 42.82 $ 85.64 $ 128.46 $ 214.09 $ 428.19
.cafe $ 37.33 $ 74.66 $ 111.99 $ 186.65 $ 373.30
.cam $ 21.78 $ 43.56 $ 65.34 $ 108.90 $ 217.80
.camera $ 53.17 $ 106.33 $ 159.50 $ 265.83 $ 531.67
.camp $ 54.38 $ 108.75 $ 163.13 $ 271.88 $ 543.76
.capetown $ 24.20 $ 48.40 $ 72.60 $ 121.00 $ 242.01
.capital $ 115.75 $ 231.50 $ 347.26 $ 578.76 $ 1,157.52
.car $ 3,138.25 $ 6,276.50 $ 9,414.75 $ 15,691.24 $ 31,382.49
.cards $ 42.82 $ 85.64 $ 128.46 $ 214.09 $ 428.19
.care $ 42.82 $ 85.64 $ 128.46 $ 214.09 $ 428.19
.career $ 114.73 $ 229.45 $ 344.18 $ 573.63 $ 1,147.27
.careers $ 115.75 $ 231.50 $ 347.26 $ 578.76 $ 1,157.52
.cars $ 3,138.25 $ 6,276.50 $ 9,414.75 $ 15,691.24 $ 31,382.49
.casa $ 12.78 $ 25.56 $ 38.34 $ 63.90 $ 127.81
.cash $ 33.81 $ 67.61 $ 101.42 $ 169.03 $ 338.06
.casino $ 154.51 $ 309.02 $ 463.52 $ 772.54 $ 1,545.08
.catering $ 42.82 $ 85.64 $ 128.46 $ 214.09 $ 428.19
.cc $ 12.10 $ 24.20 $ 36.30 $ 60.50 $ 121.00
.center $ 28.46 $ 37.04 $ 65.50 $ 122.43 $ 264.75
.chat $ 42.82 $ 85.64 $ 128.46 $ 214.09 $ 428.19
.cheap $ 31.07 $ 62.14 $ 93.20 $ 155.34 $ 310.68
.christmas $ 73.74 $ 147.47 $ 221.21 $ 368.69 $ 737.37
.church $ 42.82 $ 85.64 $ 128.46 $ 214.09 $ 428.19
.city $ 28.46 $ 34.22 $ 62.68 $ 119.61 $ 261.93
.claims $ 115.75 $ 231.50 $ 347.26 $ 578.76 $ 1,157.52
.cleaning $ 64.11 $ 128.21 $ 192.32 $ 320.53 $ 641.05
.click $ 10.97 $ 21.93 $ 32.90 $ 54.83 $ 109.66
.clinic $ 115.75 $ 231.50 $ 347.26 $ 578.76 $ 1,157.52
.clothing $ 42.82 $ 85.64 $ 128.46 $ 214.09 $ 428.19
.cloud $ 22.99 $ 45.98 $ 68.97 $ 114.96 $ 229.91
.club $ 19.36 $ 38.72 $ 58.08 $ 96.81 $ 193.61
.cn $ 9.08 $ 18.15 $ 27.23 $ 45.38 $ 90.75
.cn.com $ 42.35 $ 84.70 $ 127.05 $ 211.76 $ 423.51
.cn.in $ 6.81 $ 13.61 $ 20.42 $ 34.03 $ 68.06
.co $ 30.25 $ 60.50 $ 90.75 $ 151.25 -
.co.com $ 30.25 $ 60.50 $ 90.75 $ 151.25 $ 302.51
.co.de $ 11.04 $ 22.08 $ 33.13 $ 55.21 $ 110.42
.co.in $ 6.81 $ 13.61 $ 20.42 $ 34.03 $ 68.06
.co.nz $ 22.99 $ 45.98 $ 68.97 $ 114.96 $ 229.91
.co.za $ 6.13 - - - -
.coach $ 115.75 $ 231.50 $ 347.26 $ 578.76 $ 1,157.52
.codes $ 115.75 $ 231.50 $ 347.26 $ 578.76 $ 1,157.52
.coffee $ 33.81 $ 43.66 $ 77.47 $ 145.08 $ 314.11
.college $ 77.29 $ 99.97 $ 177.26 $ 331.84 $ 718.30
.com $ 15.16 $ 30.33 $ 45.49 $ 75.82 $ 151.64
.com.au $ 13.39 $ 26.77 $ 40.16 $ 66.93 -
.com.br $ 15.20 $ 30.40 $ 45.60 $ 76.01 $ 152.01
.com.cn $ 9.08 $ 18.15 $ 27.23 $ 45.38 $ 90.75
.com.co $ 15.81 $ 31.61 $ 47.42 $ 79.03 -
.com.de $ 8.55 $ 17.09 $ 25.64 $ 42.73 $ 85.46
.com.ec $ 50.75 $ 101.49 $ 152.24 $ 253.73 $ 507.46
.com.in $ 6.81 $ 13.61 $ 20.42 $ 34.03 $ 68.06
.com.mx $ 17.39 $ 34.79 $ 52.18 $ 86.97 -
.com.ru $ 5.52 - - - -
.com.sc $ 115.94 $ 231.88 $ 347.81 $ 579.69 $ 1,159.38
.community $ 34.35 $ 68.70 $ 103.05 $ 171.75 $ 343.50
.company $ 15.92 $ 31.85 $ 47.77 $ 79.62 $ 159.24
.computer $ 42.82 $ 85.64 $ 128.46 $ 214.09 $ 428.19
.condos $ 115.75 $ 231.50 $ 347.26 $ 578.76 $ 1,157.52
.construction $ 42.82 $ 85.64 $ 128.46 $ 214.09 $ 428.19
.consulting $ 49.42 $ 98.84 $ 148.26 $ 247.09 $ 494.19
.contractors $ 42.82 $ 85.64 $ 128.46 $ 214.09 $ 428.19
.cooking $ 31.39 $ 62.77 $ 94.16 $ 156.93 $ 313.86
.cool $ 33.81 $ 43.02 $ 76.83 $ 144.44 $ 313.47
.coop.in $ 6.81 $ 13.61 $ 20.42 $ 34.03 $ 68.06
.country $ 3,532.76 $ 7,065.52 $ 10,598.28 $ 17,663.80 $ 35,327.61
.coupons $ 51.96 $ 55.41 $ 107.36 $ 211.28 $ 471.06
.courses $ 38.65 $ 77.29 $ 115.94 $ 193.23 $ 386.46
.cpa.pro $ 194.44 $ 388.88 $ 583.32 $ 972.19 $ 1,944.39
.credit $ 103.84 $ 114.72 $ 218.56 $ 426.23 $ 945.42
.creditcard $ 203.70 $ 407.40 $ 611.10 $ 1,018.50 $ 2,036.99
.cricket $ 30.86 $ 61.71 $ 92.57 $ 154.28 $ 308.56
.cruises $ 115.75 $ 231.50 $ 347.26 $ 578.76 $ 1,157.52
.cs.in $ 6.81 $ 13.61 $ 20.42 $ 34.03 $ 68.06
.cymru $ 18.23 $ 36.45 $ 54.68 $ 91.13 $ 182.26
.dance $ 24.20 $ 40.47 $ 64.67 $ 113.07 $ 234.07
.date $ 30.86 $ 61.71 $ 92.57 $ 154.28 $ 308.56
.dating $ 115.75 $ 231.50 $ 347.26 $ 578.76 $ 1,157.52
.de $ 8.24 - - - -
.de.com $ 29.49 $ 58.99 $ 88.48 $ 147.47 $ 294.95
.deals $ 34.35 $ 68.70 $ 103.05 $ 171.75 $ 343.50
.degree $ 47.19 $ 94.38 $ 141.58 $ 235.96 $ 471.92
.delhi.in $ 6.81 $ 13.61 $ 20.42 $ 34.03 $ 68.06
.delivery $ 115.75 $ 231.50 $ 347.26 $ 578.76 $ 1,157.52
.democrat $ 32.67 $ 65.34 $ 98.01 $ 163.36 $ 326.71
.dental $ 115.75 $ 231.50 $ 347.26 $ 578.76 $ 1,157.52
.dentist $ 55.59 $ 111.17 $ 166.76 $ 277.93 $ 555.87
.desi $ 18.23 $ 36.45 $ 54.68 $ 91.13 $ 182.26
.design $ 53.17 $ 106.33 $ 159.50 $ 265.83 $ 531.67
.dev $ 15.81 $ 31.61 $ 47.42 $ 79.03 $ 158.06
.diamonds $ 115.75 $ 231.50 $ 347.26 $ 578.76 $ 1,157.52
.diet $ 153.37 $ 306.75 $ 460.12 $ 766.86 $ 1,533.73
.digital $ 37.33 $ 40.14 $ 77.47 $ 152.13 $ 338.78
.direct $ 42.82 $ 85.64 $ 128.46 $ 214.09 $ 428.19
.directory $ 22.19 $ 44.38 $ 66.57 $ 110.95 $ 221.89
.discount $ 42.82 $ 85.64 $ 128.46 $ 214.09 $ 428.19
.doctor $ 129.45 $ 258.89 $ 388.34 $ 647.23 $ 1,294.47
.dog $ 53.17 $ 106.33 $ 159.50 $ 265.83 $ 531.67
.domains $ 42.82 $ 85.64 $ 128.46 $ 214.09 $ 428.19
.download $ 30.86 $ 61.71 $ 92.57 $ 154.28 $ 308.56
.dr.in $ 6.81 $ 13.61 $ 20.42 $ 34.03 $ 68.06
.durban $ 24.20 $ 48.40 $ 72.60 $ 121.00 $ 242.01
.earth $ 22.99 $ 45.98 $ 68.97 $ 114.96 $ 229.91
.ec $ 51.96 $ 103.91 $ 155.87 $ 259.78 $ 519.57
.eco $ 77.29 $ 154.58 $ 231.87 $ 386.46 $ 772.92
.eco.br $ 15.20 $ 30.40 $ 45.60 $ 76.01 $ 152.01
.education $ 30.08 $ 60.16 $ 90.24 $ 150.39 $ 300.79
.email $ 25.64 $ 30.37 $ 56.01 $ 107.28 $ 235.47
.energy $ 103.84 $ 116.90 $ 220.74 $ 428.41 $ 947.60
.eng.br $ 15.20 $ 30.40 $ 45.60 $ 76.01 $ 152.01
.eng.pro $ 194.44 $ 388.88 $ 583.32 $ 972.19 $ 1,944.39
.engineer $ 32.67 $ 65.34 $ 98.01 $ 163.36 $ 326.71
.engineering $ 115.75 $ 231.50 $ 347.26 $ 578.76 $ 1,157.52
.enterprises $ 42.82 $ 85.64 $ 128.46 $ 214.09 $ 428.19
.equipment $ 32.92 $ 65.84 $ 98.76 $ 164.59 $ 329.18
.er.in $ 6.81 $ 13.61 $ 20.42 $ 34.03 $ 68.06
.es $ 8.24 $ 16.49 $ 24.73 $ 41.22 -
.estate $ 42.82 $ 85.64 $ 128.46 $ 214.09 $ 428.19
.eu $ 8.17 $ 16.33 $ 24.50 $ 40.84 $ 81.67
.eu.com $ 29.49 $ 58.99 $ 88.48 $ 147.47 $ 294.95
.events $ 42.82 $ 85.64 $ 128.46 $ 214.09 $ 428.19
.exchange $ 42.82 $ 85.64 $ 128.46 $ 214.09 $ 428.19
.expert $ 56.75 $ 113.50 $ 170.25 $ 283.75 $ 567.51
.exposed $ 32.92 $ 65.84 $ 98.76 $ 164.59 $ 329.18
.express $ 34.02 $ 44.52 $ 78.53 $ 146.57 $ 316.65
.fail $ 42.82 $ 85.64 $ 128.46 $ 214.09 $ 428.19
.faith $ 30.86 $ 61.71 $ 92.57 $ 154.28 $ 308.56
.family $ 36.22 $ 72.44 $ 108.66 $ 181.09 $ 362.18
.fans $ 79.71 $ 159.42 $ 239.14 $ 398.56 $ 797.12
.farm $ 42.82 $ 85.64 $ 128.46 $ 214.09 $ 428.19
.fashion $ 32.67 $ 65.34 $ 98.01 $ 163.36 $ 326.71
.feedback $ 30.25 $ 60.50 $ 90.75 $ 151.25 $ 302.51
.fin.ec $ 50.75 $ 101.49 $ 152.24 $ 253.73 $ 507.46
.finance $ 115.75 $ 231.50 $ 347.26 $ 578.76 $ 1,157.52
.financial $ 115.75 $ 231.50 $ 347.26 $ 578.76 $ 1,157.52
.firm.in $ 6.81 $ 13.61 $ 20.42 $ 34.03 $ 68.06
.fish $ 42.82 $ 85.64 $ 128.46 $ 214.09 $ 428.19
.fishing $ 32.67 $ 65.34 $ 98.01 $ 163.36 $ 326.71
.fit $ 32.67 $ 65.34 $ 98.01 $ 163.36 $ 326.71
.fitness $ 34.35 $ 68.70 $ 103.05 $ 171.75 $ 343.50
.flights $ 115.75 $ 231.50 $ 347.26 $ 578.76 $ 1,157.52
.florist $ 32.19 $ 64.38 $ 96.57 $ 160.95 $ 321.90
.flowers $ 153.37 $ 306.75 $ 460.12 $ 766.86 $ 1,533.73
.fm $ 141.27 $ 282.54 $ 423.82 $ 706.36 $ 1,412.72
.football $ 32.92 $ 65.84 $ 98.76 $ 164.59 $ 329.18
.forsale $ 32.67 $ 65.34 $ 98.01 $ 163.36 $ 326.71
.foundation $ 30.49 $ 60.99 $ 91.48 $ 152.47 $ 304.93
.fr $ 8.55 $ 17.09 $ 25.64 $ 42.73 $ 85.46
.fun $ 31.33 $ 35.42 $ 66.76 $ 129.43 $ 286.10
.fund $ 115.75 $ 231.50 $ 347.26 $ 578.76 $ 1,157.52
.furniture $ 111.94 $ 223.88 $ 335.82 $ 559.69 $ 1,119.38
.futbol $ 13.39 $ 26.77 $ 40.16 $ 66.93 $ 133.87
.fyi $ 32.92 $ 65.84 $ 98.76 $ 164.59 $ 329.18
.gallery $ 32.92 $ 65.84 $ 98.76 $ 164.59 $ 329.18
.game $ 459.97 $ 818.10 $ 1,278.07 $ 2,198.00 $ 4,497.84
.games $ 30.94 $ 61.88 $ 92.82 $ 154.69 $ 309.38
.garden $ 32.67 $ 65.34 $ 98.01 $ 163.36 $ 326.71
.gb.net $ 13.39 $ 26.77 $ 40.16 $ 66.93 $ 133.87
.gdn $ 13.39 $ 26.77 $ 40.16 $ 66.93 $ 133.87
.gen.in $ 6.81 $ 13.61 $ 20.42 $ 34.03 $ 68.06
.gift $ 20.57 $ 41.14 $ 61.71 $ 102.85 $ 205.71
.gifts $ 42.82 $ 85.64 $ 128.46 $ 214.09 $ 428.19
.gives $ 32.67 $ 65.34 $ 98.01 $ 163.36 $ 326.71
.glass $ 53.17 $ 106.33 $ 159.50 $ 265.83 $ 531.67
.global $ 91.83 $ 133.86 $ 225.68 $ 409.34 $ 868.47
.gmbh $ 42.82 $ 85.64 $ 128.46 $ 214.09 $ 428.19
.gold $ 101.42 $ 108.45 $ 209.87 $ 412.70 $ 919.79
.golf $ 115.75 $ 231.50 $ 347.26 $ 578.76 $ 1,157.52
.gr.com $ 29.49 $ 58.99 $ 88.48 $ 147.47 $ 294.95
.graphics $ 32.92 $ 65.84 $ 98.76 $ 164.59 $ 329.18
.gratis $ 32.92 $ 65.84 $ 98.76 $ 164.59 $ 329.18
.green $ 76.16 $ 152.32 $ 228.47 $ 380.79 $ 761.58
.gripe $ 42.82 $ 85.64 $ 128.46 $ 214.09 $ 428.19
.group $ 32.26 $ 64.52 $ 96.78 $ 161.29 $ 322.59
.guide $ 42.82 $ 85.64 $ 128.46 $ 214.09 $ 428.19
.guitars $ 153.37 $ 306.75 $ 460.12 $ 766.86 $ 1,533.73
.gujarat.in $ 6.81 $ 13.61 $ 20.42 $ 34.03 $ 68.06
.guru $ 37.81 $ 42.54 $ 80.36 $ 155.98 $ 345.05
.haus $ 32.67 $ 65.34 $ 98.01 $ 163.36 $ 326.71
.health $ 76.16 $ 152.32 $ 228.47 $ 380.79 $ 761.58
.healthcare $ 115.75 $ 231.50 $ 347.26 $ 578.76 $ 1,157.52
.help $ 30.25 $ 60.50 $ 90.75 $ 151.25 $ 302.51
.hiphop $ 153.37 $ 306.75 $ 460.12 $ 766.86 $ 1,533.73
.hockey $ 115.75 $ 231.50 $ 347.26 $ 578.76 $ 1,157.52
.holdings $ 115.75 $ 231.50 $ 347.26 $ 578.76 $ 1,157.52
.holiday $ 115.75 $ 231.50 $ 347.26 $ 578.76 $ 1,157.52
.homes $ 38.65 $ 41.21 $ 79.86 $ 157.15 $ 350.38
.horse $ 32.67 $ 65.34 $ 98.01 $ 163.36 $ 326.71
.hospital $ 53.17 $ 106.33 $ 159.50 $ 265.83 $ 531.67
.host $ 101.42 $ 113.07 $ 214.49 $ 417.32 $ 924.40
.hosting $ 459.97 $ 919.94 $ 1,379.90 $ 2,299.84 $ 4,599.68
.house $ 42.82 $ 85.64 $ 128.46 $ 214.09 $ 428.19
.how $ 30.25 $ 60.50 $ 90.75 $ 151.25 $ 302.51
.hu.com $ 64.89 $ 129.78 $ 194.66 $ 324.44 $ 648.88
.icu $ 8.55 $ 10.33 $ 18.87 $ 35.97 $ 78.70
.id $ 26.55 $ 53.09 $ 79.64 $ 132.73 $ 265.45
.immo $ 42.82 $ 85.64 $ 128.46 $ 214.09 $ 428.19
.immobilien $ 32.67 $ 65.34 $ 98.01 $ 163.36 $ 326.71
.in $ 8.39 $ 16.79 $ 25.18 $ 41.97 $ 83.95
.in.net $ 9.08 $ 13.16 $ 22.24 $ 40.39 $ 85.77
.ind.br $ 15.20 $ 30.40 $ 45.60 $ 76.01 $ 152.01
.ind.in $ 6.81 $ 13.61 $ 20.42 $ 34.03 $ 68.06
.industries $ 42.82 $ 85.64 $ 128.46 $ 214.09 $ 428.19
.info $ 24.88 $ 29.87 $ 54.75 $ 104.51 $ 228.92
.info.ec $ 50.75 $ 101.49 $ 152.24 $ 253.73 $ 507.46
.info.in $ 6.81 $ 13.61 $ 20.42 $ 34.03 $ 68.06
.ink $ 30.25 $ 60.50 $ 90.75 $ 151.25 $ 302.51
.institute $ 32.92 $ 65.84 $ 98.76 $ 164.59 $ 329.18
.insure $ 115.75 $ 231.50 $ 347.26 $ 578.76 $ 1,157.52
.int.in $ 6.81 $ 13.61 $ 20.42 $ 34.03 $ 68.06
.international $ 25.40 $ 35.89 $ 61.29 $ 112.08 $ 239.07
.internet.in $ 6.81 $ 13.61 $ 20.42 $ 34.03 $ 68.06
.investments $ 102.70 $ 205.40 $ 308.11 $ 513.51 $ 1,027.02
.io $ 60.35 $ 99.56 $ 159.91 $ 280.61 $ 582.37
.io.in $ 6.81 $ 13.61 $ 20.42 $ 34.03 $ 68.06
.irish $ 24.50 $ 31.67 $ 56.17 $ 105.18 $ 227.70
.jetzt $ 22.99 $ 45.98 $ 68.97 $ 114.96 $ 229.91
.jewelry $ 115.75 $ 231.50 $ 347.26 $ 578.76 $ 1,157.52
.jobs $ 148.53 $ 297.07 $ 445.60 $ 742.67 $ 1,485.33
.joburg $ 24.20 $ 48.40 $ 72.60 $ 121.00 $ 242.01
.jpn.com $ 64.89 $ 129.78 $ 194.66 $ 324.44 $ 648.88
.juegos $ 459.97 $ 919.94 $ 1,379.90 $ 2,299.84 $ 4,599.68
.jur.pro $ 194.44 $ 388.88 $ 583.32 $ 972.19 $ 1,944.39
.kaufen $ 32.67 $ 65.34 $ 98.01 $ 163.36 $ 326.71
.kim $ 21.18 $ 31.55 $ 52.72 $ 95.07 $ 200.95
.kitchen $ 53.17 $ 106.33 $ 159.50 $ 265.83 $ 531.67
.kiwi $ 37.51 $ 75.02 $ 112.54 $ 187.56 $ 375.12
.la $ 38.65 $ 77.29 $ 115.94 $ 193.23 $ 386.46
.land $ 42.82 $ 85.64 $ 128.46 $ 214.09 $ 428.19
.lat $ 30.25 $ 32.67 $ 62.92 $ 123.43 $ 274.68
.law $ 107.54 $ 215.09 $ 322.63 $ 537.71 $ 1,075.43
.law.pro $ 194.44 $ 388.88 $ 583.32 $ 972.19 $ 1,944.39
.lawyer $ 55.59 $ 111.17 $ 166.76 $ 277.93 $ 555.87
.lease $ 115.75 $ 231.50 $ 347.26 $ 578.76 $ 1,157.52
.legal $ 62.97 $ 125.94 $ 188.90 $ 314.84 $ 629.68
.lgbt $ 68.89 $ 137.78 $ 206.67 $ 344.45 $ 688.90
.life $ 32.67 $ 35.48 $ 68.15 $ 133.49 $ 296.85
.lighting $ 32.92 $ 65.84 $ 98.76 $ 164.59 $ 329.18
.limited $ 42.82 $ 85.64 $ 128.46 $ 214.09 $ 428.19
.limo $ 115.75 $ 231.50 $ 347.26 $ 578.76 $ 1,157.52
.link $ 10.97 $ 21.93 $ 32.90 $ 54.83 $ 109.66
.live $ 28.97 $ 32.41 $ 61.38 $ 119.31 $ 264.14
.llc $ 42.82 $ 85.64 $ 128.46 $ 214.09 $ 428.19
.loan $ 30.86 $ 61.71 $ 92.57 $ 154.28 $ 308.56
.loans $ 103.84 $ 207.67 $ 311.51 $ 519.19 $ 1,038.37
.lol $ 30.25 $ 32.67 $ 62.92 $ 123.43 $ 274.68
.london $ 49.54 $ 99.07 $ 148.61 $ 247.68 $ 495.37
.lotto $ 1,931.23 $ 3,862.46 $ 5,793.69 $ 9,656.15 $ 19,312.30
.love $ 32.67 $ 65.34 $ 98.01 $ 163.36 $ 326.71
.ltd $ 31.27 $ 38.56 $ 69.83 $ 132.37 $ 288.71
.ltda $ 42.35 $ 84.70 $ 127.05 $ 211.76 $ 423.51
.luxury $ 603.51 $ 1,207.02 $ 1,810.53 $ 3,017.55 $ 6,035.09
.maison $ 115.75 $ 231.50 $ 347.26 $ 578.76 $ 1,157.52
.management $ 32.92 $ 65.84 $ 98.76 $ 164.59 $ 329.18
.market $ 42.82 $ 85.64 $ 128.46 $ 214.09 $ 428.19
.marketing $ 42.82 $ 85.64 $ 128.46 $ 214.09 $ 428.19
.markets $ 60.35 $ 68.54 $ 128.89 $ 249.59 $ 551.35
.mba $ 42.82 $ 85.64 $ 128.46 $ 214.09 $ 428.19
.me $ 33.81 $ 43.41 $ 77.21 $ 144.83 $ 313.86
.me.in $ 6.81 $ 13.61 $ 20.42 $ 34.03 $ 68.06
.med.ec $ 50.75 $ 101.49 $ 152.24 $ 253.73 $ 507.46
.med.pro $ 194.44 $ 388.88 $ 583.32 $ 972.19 $ 1,944.39
.media $ 37.33 $ 43.34 $ 80.67 $ 155.33 $ 341.98
.memorial $ 115.75 $ 231.50 $ 347.26 $ 578.76 $ 1,157.52
.men $ 30.86 $ 61.71 $ 92.57 $ 154.28 $ 308.56
.menu $ 38.65 $ 77.29 $ 115.94 $ 193.23 $ 386.46
.miami $ 18.23 $ 36.45 $ 54.68 $ 91.13 $ 182.26
.mn $ 54.38 $ 108.75 $ 163.13 $ 271.88 $ 543.76
.mobi $ 30.25 $ 60.50 $ 90.75 $ 151.25 $ 302.51
.moda $ 32.67 $ 65.34 $ 98.01 $ 163.36 $ 326.71
.mom $ 38.65 $ 40.94 $ 79.59 $ 156.88 $ 350.11
.money $ 42.82 $ 85.64 $ 128.46 $ 214.09 $ 428.19
.mortgage $ 58.83 $ 117.65 $ 176.48 $ 294.13 $ 588.25
.mus.br $ 15.20 $ 30.40 $ 45.60 $ 76.01 $ 152.01
.mx $ 54.53 $ 109.06 $ 163.58 $ 272.64 -
.nagoya $ 12.78 $ 25.56 $ 38.34 $ 63.90 $ 127.81
.name $ 10.29 $ 20.57 $ 30.86 $ 51.43 $ 102.86
.navy $ 32.67 $ 65.34 $ 98.01 $ 163.36 $ 326.71
.net $ 15.20 $ 30.40 $ 45.60 $ 76.01 $ 152.01
.net.au $ 13.39 $ 26.77 $ 40.16 $ 66.93 -
.net.br $ 15.20 $ 30.40 $ 45.60 $ 76.01 $ 152.01
.net.cn $ 9.08 $ 18.15 $ 27.23 $ 45.38 $ 90.75
.net.co $ 15.81 $ 31.61 $ 47.42 $ 79.03 -
.net.ec $ 50.75 $ 101.49 $ 152.24 $ 253.73 $ 507.46
.net.in $ 6.81 $ 13.61 $ 20.42 $ 34.03 $ 68.06
.net.nz $ 22.99 $ 45.98 $ 68.97 $ 114.96 $ 229.91
.net.ru $ 5.52 - - - -
.net.sc $ 115.94 $ 231.88 $ 347.81 $ 579.69 $ 1,159.38
.network $ 25.40 $ 32.05 $ 57.45 $ 108.24 $ 235.22
.news $ 28.97 $ 39.46 $ 68.43 $ 126.36 $ 271.19
.ngo $ 47.19 $ 94.38 $ 141.58 $ 235.96 $ 471.92
.ninja $ 34.57 $ 49.42 $ 83.99 $ 153.13 $ 325.97
.nl $ 11.50 - - - -
.no.com $ 64.89 $ 129.78 $ 194.66 $ 324.44 $ 648.88
.nom.co $ 15.81 $ 31.61 $ 47.42 $ 79.03 -
.nyc $ 32.67 $ 65.34 $ 98.01 $ 163.36 $ 326.71
.nz $ 15.81 $ 31.61 $ 47.42 $ 79.03 $ 158.06
.one $ 10.97 $ 21.93 $ 32.90 $ 54.83 $ 109.66
.ong $ 47.19 $ 94.38 $ 141.58 $ 235.96 $ 471.92
